2010年第二季我國食品產業回顧與展望
2010年第二季台灣食品業產值估計新台幣1,326億元,較去年同期成長2.9%,主要由非酒精飲料製造業、屠宰業及未分類食品製造業所帶動,其他成長率超過5%的細項產業包括製茶業(10.1%)、蔬果製品製造業(10.1%)、調味品製造業(9.2%)、製糖業(8.6%)、冷凍冷藏蔬果製造業(8.3%)、乳品製造業(5...
相關議題
|
國內碳足跡與碳標籤現況 | 2010/09/01 |
|
HDMI1.4介面標準發展與... | 2010/08/31 |
|
國內高值鋼鐵材料產業動向 | 2010/08/31 |
|
智慧感應式LED路燈應用分析 | 2010/08/31 |
|
台灣半導體設備產業現況 | 2010/08/31 |
|
歐洲電動車輛市場之使用者需求... | 2010/08/30 |
|
易寶支付經營模式分析 | 2010/08/27 |
|
日本智慧家庭實證計畫與相關聯... | 2010/08/27 |
|
日本大廠智慧家庭服務佈局分析 | 2010/08/27 |
|
平台即服務雲端運算模式剖析 | 2010/08/27 |
|
齒科材料及人工植牙市場分析 | 2010/08/27 |
|
兩岸佈局-勾勒台灣ICT新命... | 2010/08/27 |
|
Android與Chrome... | 2010/08/27 |
|
雲端服務市場關鍵成功因素與台... | 2010/08/27 |
|
從TD-SCDMA到TD-L... | 2010/08/27 |
|
競逐移動大商機-未來3年兩岸... | 2010/08/27 |
|
2010電子材料產業年鑑 | 2010/08/27 |
|
2010資訊工業年鑑 | 2010/08/27 |
|
2010資訊服務產業年鑑 | 2010/08/27 |
|
2010通訊年鑑 | 2010/08/27 |
|
雲端運算趨勢下,國際大廠動態... | 2010/08/27 |
|
全球雲端運算產業政策剖析 | 2010/08/27 |
|
我國表面處理產業邁向高值化的... | 2010/08/27 |
|
熔射技術發展與應用前景介紹 | 2010/08/27 |
|
由E-Reader興起探索數... | 2010/08/27 |
|
智慧家庭消費趨勢分析 | 2010/08/27 |
|
LCD光學膜產業發展趨勢與韓... | 2010/08/27 |
|
開放系統與多元應用整合型終端... | 2010/08/27 |
|
從新興應用趨勢看電子零組件商... | 2010/08/27 |
|
Android浪潮下之新興裝... | 2010/08/27 |




